Tên dịch vụ | Tên nhóm | Đơn vị |
CÔNG THỨC MÁU (CBC Profile) | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
WBC | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | K/uL |
NEU | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
LYM | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
MONO | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
EOS | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
NEU# | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | K/ul |
BASO | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
MONO# | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | x10^9/L |
LYM# | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | x10^9/L |
RBC | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | M/uL |
HGB | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | g/dL |
HCT | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
MCV | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | fL |
MCH | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | pg |
MCHC | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | g/dL |
RDW - CV | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
RDW-SD | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | f/L |
PLT | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | K/uL |
MPV | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | fL |
PCT | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
PDW | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
NHÓM MÁU | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
GS | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Rh | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
pH máu tĩnh mạch | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Glycated Hb | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | %GHb |
Plasmocyte | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Reticulocyte | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
VS (ESR) | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Giờ 1 | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | mm |
Giờ 2 | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | mm |
ĐIỆN DI Hb | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Điện di Hemoglobin (Hb electrophoresis) | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Hb H | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Hb Bart's | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Hb A | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
Hb F | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
Hb D-punjab | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Hb S | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Hb E | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Hb A2 | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
Hb C | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Hb Other | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
PHẾT MÁU NGOẠI VI | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Dòng hồng cầu (RBW) | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Số lượng | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Kích thước | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Hình dạng | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Dòng bạch cầu (WBC) | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Số lượng | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Kích thước | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Hình dạng | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
NEU% | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
LYM% | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
MONO% | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
ESO% | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
BASO% | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Dòng tiểu cầu (PLT) | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Số lượng | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Kích thước | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Hình dạng | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Kết luận : | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
Hồng cầu lưới | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
RBC | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | M/uL |
MCVr | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | fL |
RETIC% | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | % |
RETIC# | HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | K/uL |
KST Sốt rét/ Lame | VI SINH (MICROBIOLOGY) | |
KST Sốt rét/blood((P.f,P.v Ag) | VI SINH (MICROBIOLOGY) | |
| HUYẾT HỌC (HEMATOLOGY) | |
ĐÔNG MÁU | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | |
TS | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | phút |
TC | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | phút |
TQ | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | giây |
TP | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | % |
INR | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | |
APTT (TCK) | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | giây |
Fibrinogen | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | g/L |
Co cục máu đông | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | |
Tiểu cầu | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | |
Antithrombin III | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | % |
Factor V | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | % |
Protein C | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | % |
Protein S | ĐÔNG MÁU (COAGULATION) | % |
Đường huyết lúc đói | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Đường huyết 1h sau uống 75g Glucose | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Đường huyết 2h sau uống 75g glucose | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Glucose | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Glucose | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Glucose sau ăn 1h | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Glucose sau ăn 2h | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
HbA1C | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | % |
Creatinin /Urine | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Creatinin | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
EGFR | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | ml/MIN |
UREA | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Urea /Urine | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | g/24h |
BUN | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
SGOT (AST) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | U/L |
SGPT (ALT) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | U/L |
GGT | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | U/L |
Lipid Total | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Uric Acid /Urine | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/24h |
Uric Acid | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Cholesterol Total | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Triglyceride | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
LDL Cholesterol | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
HDL Cholesterol | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
VLDL Cholesterol | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
LDH | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | IU/L |
Bilirubin D | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Bilirubin I | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Bilirubin T | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dL |
Albumin | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | g/L |
Total Protein | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | g/L |
Protein/ Urine Random | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | g/L |
Thyroglobulin(TG) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/ml |
Anti Thyroglobulin | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | IU/mL |
Transferrin | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | g/L |
Transferrin Saturation ( Độ bão hòa Transferrin) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | % |
ION ĐỒ | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | |
K | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Magnesium (Mg) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Na | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Phosphorus (P) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Alkalin Phosphatase | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | IU/L |
Ca (ion hóa) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Cl | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
N. Gonorhoae/ Chlamydia PCR | VI SINH (MICROBIOLOGY) | |
NSE | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | ng/mL |
Amylase | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | IU/L |
ASLO | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | UI/L |
CK - MB | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | IU/L |
CPK | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | IU/L |
CRP | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/L |
hs CRP | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/L |
Globulin | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | g/L |
Lipase | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | IU/L |
Lipoprotein (a) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dl |
Micro Albumin/ Urine (Quantitative) : | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | |
Micro Albumin/ Urine | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/L |
| SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/24h |
Creatinin/ Urine | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | g/L |
| SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | g/24h |
Micro ALB/ CRE (Ratio) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/g |
A/G Ratio | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | |
D-Dimer | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/L |
Widal test | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | |
Ketone/Blood(Beta-Hydroxybutyrate)² | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Troponin - I | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | ng/L |
Troponin - T | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | ng/L |
Sắt huyết thanh | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | μmol/L |
Ferritin | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | ng/mL |
Homocysteine | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | µmol/L |
Cortisol/Urine 24h | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | |
Cortisol/ 24h | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | µg/24h |
Cortisol/Urine | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | µg/dL |
Vol/24h | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | L/24h |
Heroin/ Morphine/ Opiates (Urine) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | |
Heroin/ Morphine/ Opiates (Blood) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | |
Pb/blood (Chì/máu) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | |
Bình thường | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | µg/dl |
Giá trị báo động người lớn | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | µg/dl |
Giá trị báo động trẻ em | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | µg/dl |
Làm việc trong MT Công nghiệp | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | µg/dl |
(Theo CDC 02/2015) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | |
C-Peptide (đói) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | ng/mL |
Fructosamine² | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | µmol/L |
Acetyl Cholonesterase | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | |
NH3/Blood | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | µmol/L |
Amylase/ Nước tiểu | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | UI/L |
Apolipoprotein A1 | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dl |
Apolipoprotein B | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mg/dl |
Calcium (Canxi máu toàn phần) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Cloride (Cl) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
DHEA-SO4 | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | μg/mL |
HCO3 (Dữ trữ kiềm) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Potasium (K) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Lactic Acid (Lactate) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Sodium (Na) | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | mmol/L |
Protein/ NT 24h | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | g/24h |
TIBC | SINH HÓA (BIOCHEMISTRY) | |
SCC | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
Alpha 1 antitrypsine/blood | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mg/dL |
Beta 2 MicroGlobulin (B2M) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | µg/L |
Measles-IgM (Sởi) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
HP - Ag/Stool (EIA) (Elisa) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Measles-IgG (Sởi) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | AU/mL |
Anti-HEV IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Anti-HEV IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
HSV 1,2 IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
HBsAg | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
Anti-HBs | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mIU/mL |
HSV 1,2 IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
BW | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Syphilis (Roche) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
TB Antibody | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
TB Antibody IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
TB Antibody IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
TPHA | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
HIV | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
HIV Elisa | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
HIV Ag/Ab Combo | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
Dengue Fever-IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Dengue Fever-IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
HBeAg | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
Anti-HBe | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
Anti-HBc IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
Anti-HBc Total | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
Anti HCV | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
HCV-b.RNA + | DI TRUYỀN ( GENETIC) | |
HCV-Genotype | DI TRUYỀN ( GENETIC) | |
HCV-b.RNA (định lượng) | DI TRUYỀN ( GENETIC) | copies/mL |
HCV-RNA (định tính) | DI TRUYỀN ( GENETIC) | |
HCV-Genotype + Định lượng | DI TRUYỀN ( GENETIC) | |
Rubella IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
Rubella IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | IU/mL |
PCR Rubella | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
CMV IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
CMV IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | IU/mL |
Toxoplasma IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
Toxoplasma IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | IU/mL |
Chlamydia IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
Chlamydia IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
Chlamydia pneumoniae IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
Chlamydia pneumoniae IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
COVID-19 IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
COVID-19 IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Beta-HCG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mIU/mL |
Dengue NS1 Ag Strip | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
IgA | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mg/dL |
IgE | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | IU/mL |
IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mg/dL |
IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mg/dL |
* HCC Risk (WAKO) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
AFP | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
AFP-L3 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | % |
PIVKA II (DCP) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mAU/mL |
* ROMA TEST : | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
HE4 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | pmol/L |
Pre menopause | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | pmol/L |
Post menopause | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | pmol/L |
CA 125 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
ROMA value: | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
CA 15.3 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
CA 19.9 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
CA 72.4 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
CEA | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
CYFRA 21.1 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
Anti - HAV | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mIU/mL |
Anti - HAV IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mUI/mL |
Anti - HAV IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Anti - HAV Total | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
HBV - b. DNA ( Định lượng ) | DI TRUYỀN ( GENETIC) | IU/ml |
HBV - DNA (Định tính) | DI TRUYỀN ( GENETIC) | |
HBV - Genotype (Multi) | DI TRUYỀN ( GENETIC) | |
HPV-Genotype | DI TRUYỀN ( GENETIC) | |
HPV-Genotype | DI TRUYỀN ( GENETIC) | |
HPV-Genotype | DI TRUYỀN ( GENETIC) | |
PSA Total/PSA Free: | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Free PSA | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/ml |
PSA Total | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/ml |
PSA Free/PSA Total (Ratio): | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
TSH | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | microIU/mL |
Free T3 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | pg/mL |
Free T4 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/L |
T3 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
T4 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | microg/dL |
TSI | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | IU/L |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | IU/L |
FSH | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mIU/mL |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
FSH | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mIU/mL |
LH | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mIU/mL |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
ESTRADIOL (E2) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | pg/ml |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
ESTRADIOL (E2) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | pg/ml |
LH | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | mIU/mL |
PROGESTERONE | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
PROGESTERONE | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
| MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
PROLACTIN | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
PROLACTIN | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
TESTOSTERONE | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/dL |
TESTOSTERONE | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/dL |
Vitamin B12 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | pg/mL |
Vitamin D | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
Folate | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
Acid Folic | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
Copper (Cu)² | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | µg/dL |
Kẽm (Zn) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | µg/dL |
ANA TEST (kháng thể kháng nhân) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
ASO | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | IU/L |
Procalcitonin ( PCT) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/ml |
Rheumatoid factor (RF) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | IU/mL |
Anti Cardiolipin IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | GPL/mL |
Anti Cardiolipin IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | MPL/mL |
Anti Phospholipid IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
Anti Phospholipid IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
Test Aphetamin (Định lượng) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Candida IgG | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
Candida IgM | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
Cortisol (Sáng/Chiều) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | nmol/L |
IGF1 (Roche) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/ml |
1 - 9 tuổi | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
10 - 20 tuổi | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
21 - 40 tuổi | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
> 40 tuổi | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
Insulin | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | µU/mL |
Insulin (1h post prand) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | µU/mL |
Insulin (2h post prand) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | µU/mL |
LE Cell | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
PLGF | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
sFLT1/ PLGF | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
HIV Nhiệt đới | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Anti Microsomal (TPO Ab) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | IU/mL |
Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Pepide Ab) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | U/mL |
Anti ICA (Islet cell Autoantibody) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | S/CO |
Anti Sm | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
TEST HƠI THỞ | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Interleukin 6 | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | pg/mL |
Cyclosporine ( Blood + EDTA) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
PEP SINOGEN | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
PEP SINOGEN l | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | ng/mL |
PEP SINOGEN ll | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
PGl/PGll | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
RIDA TOTAL | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
SLTS | DI TRUYỀN ( GENETIC) | |
Mumps IgM (Quai bị) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | Index |
RIDA qLine Allergy (Panel 4 ĐL,Panel1 VIET ĐL) : | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Mumps IgG (Quai bị) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | AU/mL |
RIDA Allergy (Panel 4 ĐL) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
RIDA qLine Allergy (Panel 4 ĐL) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
RIDA qLine Allergy(Panel1 VIET ĐL): | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Derm. pteronyssinus (Mạt nhà DP) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Derm. pteronyssinus (Mạt nhà DP) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Derm. farinae (Mạt nhà DF) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Derm. farinae (Mạt nhà DF) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Blomia tropicalis (Mạt nhà Bt) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Blomia tropicalis (Mạt nhà Bt) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Cat (epithelia/ hair)/ Mèo | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Cat (epithelia/ hair)/ Mèo | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Dog (epithelia/ hair)/ Chó | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Dog (epithelia/ hair)/ Chó | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Mouse (epithelia/ hair)/ Chuột | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Cockroach (Gián) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Feather mix (Lông vũ) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Hay dust (Bụi cỏ) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
RIDA qLine Allergy(Panel1 VIET ĐL): | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Birch (Cây bạch dương) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Grass mix (Hỗn hợp cỏ) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Alternaria alternata (1 loại nấm) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Milk (sữa) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
α-Lacatbumine (Protein sữa) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
β-Lactoglobuline (Protein sữa) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Casein (Protein sữa) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Mould mix 1 (Hỗn hợp nấm mốc) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Shrimp (Tôm) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Crab (Cua) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Octopus (Bạch tuộc, mực) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Mackerel (Cá thu) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Sardine (Cá mòi) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Tuna (Cá ngừ) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Beef (Thịt bò) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Chicken (Thịt gà) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Egg yolk (Lòng đỏ trứng) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Egg yolk (Lòng đỏ trứng) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Vegetables/Đ.nành,củ hành,nấm,c.tây | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Egg white (Lòng trắng trứng) | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
Bovin serum albumin/ Atb h.thanh bò | MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY) | |
